Please see
GERMAN
NOTGELD PART 1 A - G for ordering information,
reference
books used and general information.about Notgeld.
AUSTRIAN
NOTGELD COINS (WWI POW CAMP ISSUES)
BELGIUM
FRENCH
NOTGELD COINS
GERMAN NOTGELD COINS
GERMAN
NOTGELD A - G
GERMAN
NOTGELD H - N
GERMAN
NOTGELD O - Z
BOOKS ON NOTGELD
ORDERING INFORMATION
| ITEM# | CITY | STATE | DEN. | DATE | DESCRIPT. | EMS/U | LAMB | FUNCK | MENZEL | GRADE | PRICE |
| A-391 | HAAN | Rhineland | 25 PF | 1917 | - | E2-1 | L175.1 | F182.1 | - | VF | $4.00 |
| B-392 | HAGEN | Westphalia | 10 PF | 1917 | turreted arms | E2-2 | L177.1 | F184.1A | M-5426.1 | XF | $2.50 |
| A-393 | HAGEN | Westphalia | 50 PF | 1917 | turreted arms | E2-1 | L177.2 | - | - | XF | $5.00 |
| A-394 | HAGEN | Westphalia | 10 PF | 1918 | turreted arms | E2-4 | L177.3 | F184.3 | - | XF | $3.00 |
| A-395 | HAGEN | Westphalia | 50 PF | 1918 | turreted arms | E2-3 | L177.4 | F184.4 | - | AU | $8.00 |
| L-396 | HALBERSTADT | Saxony | 10 PF | ND | holed as made | E2-2 | L178.4 | F185.4B | M-5469.9 | XF | $8.00 |
| L-397 | HALBERSTADT -Flugzeugwerke | Saxony | 10 PF | 1918 | Bi-plane | E1-2 | - | - | M-5465.4 | AU | $35.00 |
| L-399 | HALL | Wurttemburg | 5 PF | 1917 | cross on hand | E2-6 | L179.4 | F186.4 | M-5498.4 | VF | $10.00 |
| A-398 | HALL | Wurttemburg | 10 PF | 1917 | iron | E2-3 | L179.6 | F186.6 | - | XF | $10.00 |
| A-400 | HALL | Wurttemburg | 50 PF | 1918 | square zinc | E2-8 | L179.11 | F186.11 | - | VF | $8.50 |
| A-401 | HALL | Wurttemburg | 5 PF | 1920 | - | E1-14 | L179.14 | F186.7 | - | XF | $6.00 |
| B-402 | HALLE | Saxony | 10 PF | 1920 | civic arms | E2-1 | L180.1 | F187.1 | M-5568.1 | XF | $2.50 |
| A-403 | HALLE - POW | Saxony | 5 Mark | ND | - | E3-3 | - | - | - | VF-scratch | $15.00 |
| L-404 | HAMBORN | Rhineland | 10 PF | 1917 | - | E2-2 | L183.3 | F190.3 | M-5595.2 | XF | $3.00 |
| B-405 | HAMBORN | Rhineland | 5 PF | - | - | E2-3 | L182.2 | F190.2 | - | VG | $2.50 |
| A-406 | HAMBORN - Zeche Neumuhl Gewerkshaft | Rhineland | 1 Mark | ND | POW | E3-17 | - | - | - | XF-small spots | $16.00 |
| A-407 | HAMBORN - Zeche Neumuhl Gewerkshaf | Rhineland | 3 mark | ND | POW | E3-15 | - | - | - | XF-spots | $16.00 |
| A-409 | HAMBURG | Hamburg | 1/100 Mark | 1923 | Free City | - | - | F637.1A | - | AU | $8.00 |
| A-412 | HAMBURG | Hamburg | 5/100 Mark | 1923 | Free City | - | - | F637.2A | - | XF | $5.00 |
| A-408 | HAMBURG | Hamburg | 1/10 Mark | 1923 | Free City | - | - | F637.3A | - | XF | $6.00 |
| B-411 | HAMBURG | Hamburg | 200000 Mark | 1923 | Free City | E1-27 | L181A.1 | F636.1 | M-5672.17 | XF-nicks | $7.00 |
| B-410 | HAMBURG | Hamburg | 1/2 Million Mark | 1923 | Free City | E1-28 | L181A.2 | F636.2 | M-5672.18 | XF | $9.00 |
| A-413 | HAMBURG - Hochbahn | Hamburg | 20 PF | ND | square iron | E4-2 | - | - | - | AU-spots | $6.00 |
| A-414 | HAMBURG - Hochbahn | Hamburg | 30 PF | ND | 6-sided | E4-1 | - | - | - | XF | $5.00 |
| A-415 | HAMBURG - Hochbahn | Hamburg | 40 PF | ND | porc. | E6-1 | - | - | - | U | $15.00 |
| B-416 | HAMM | Westphalia | 10 PF | 1918 | knight | E2-7 | L183.8 | F191.8 | M-5852.1 | XF | $10.00 |
| A-417 | HAMM | Westphalia | 50 PF | 1918 | city view | E2-6 | L183.9 | F191.9 | - | VF | $8.00 |
| A-418 | HAMM | Westphalia | 10 PF | 1919 | - | E2-11 | L183.13 | F191.13 | - | XF | $7.00 |
| A-420 | HAMMELBURG | Bavaria | 5 PF | 1917 | - | E2-2 | L184.1 | F192.1 | - | VF | $3.50 |
| B-419 | HAMMELBURG | Bavaria | 10 PF | 1917 | - | E2-1 | L184.2 | F192.2 | M-5870.2 | XF | $3.50 |
| B-421 | HAMMERSTEIN | West Prussia | 10 PF | 1917 | - | E2-2 | L185.1 | F193.1 | M-5873.1 | AU | $20.00 |
| A-422 | HAMMERSTEIN | West Prussia | 50 PF | 1917 | - | E2-1 | L185.2 | F193.2 | - | VF | $20.00 |
| A-423 | HANNOVER | Hannover | 25 PF | 1921 | brown porc. | E6-3 | - | - | - | U | $10.00 |
| A-424 | HANNOVER | Hannover | 50 PF | 1921 | brown porc. | E6-1 | - | - | - | U | $12.00 |
| L-425 | HASSFURT | Bavaria | 10 PF | 1917 | crowned arms | E2-2 | L187.1 | F195.1 | M-6056.1 | AU | $5.00 |
| L-426 | HATTINGEN | Westphalia | 10 PF | 1917 | St. George & dragon | E2-3 | L188.1 | F196.1 | M-6063.1 | VF | $8.50 |
| A-427 | HATTINGEN | Westphalia | 50 PF | 1918 | district | - | L188.6 | F197.2 | - | XF | $10.00 |
| L-428 | HAVELBURG | Brandenburg | 10 PF | ND | city gates | E2-2 | L190.2 | F199.2 | M-6077.2 | VF | $8.00 |
| A-429 | HAYINGEN | Alsace-Lorraine | 50 PF | ND | - | E2-1 | L191.2 | F200.2 | M-6083.2 | U-tspots | $40.00 |
| L-430 | HECHINGEN | Hohenzollern | 5 PF | 1918 | turreted arms | E2-3 | L193.1 | F202.1 | M-6091.1 | AU | $24.00 |
| A-431 | HEDDERNHEIMER - KUPFER WERK | Baden | 10 PF | ND | - | - | - | - | - | XF | $12.00 |
| A-432 | HEIDELBERG | Baden | 10 PF | ND | w/hole | E2-3 | L194.1 | F203.1 | - | AU | $3.50 |
| A-433 | HEIDELBERG | Baden | 10 PF | ND | no hole | E2-4 | L194.3 | F203.3 | - | AU | $3.50 |
| A-434 | HEIDELBERG | Baden | 50 PF | ND | no hole | E2-2 | L194.4 | F203.4 | - | VF | $2.50 |
| B-435 | HEIDELBERG | Baden | 50 PF | ND | holed as made | E2-1 | L194.2 | F203.2 | M-6154.3 | VF | $2.50 |
| L-436 | HEILBRONN | Wurttemburg | 50 PF | 1918 | female standing | E2-1 | L195.2 | F204.3 | M-6198.3 | VF | $6.00 |
| L-437 | HEILIGENHAFEN | Schleswig-Holstein | 10 PF | ND | iron | E2-5 | L196.2 | F205.2 | M-6206.6 | XF | $17.00 |
| A-438 | HEILIGENSTADT& WORBIS | Saxony | 5 PF | 1919 | - | E2-1 | L197.1 | F206.1 | - | VF | $5.00 |
| A-439 | HELDUNGEN - GERWERKSHAFT | Saxony | 50 PF | ND | - | E1-1 | - | - | - | VF | $12.00 |
| A-440 | HENGERSBERG - Joseph Weidenbeck | Bavaria | 10 PF | ND | - | E1-4 | - | - | - | VF | $12.00 |
| A-443 | HEPPENHEIM | Hessen | 5 PF | 1918 | - | E2-2 | L199.1 | F208.1 | - | XF | $3.50 |
| A-441 | HEPPENHEIM | Hessen | 10 PF | 1918 | - | E2-1 | L199.2 | F208.2 | M-6257.2 | VF | $2.50 |
| L-442 | HEPPENHEIM | Hessen | 10 PF | 1918 | - | E2-1 | L199.2 | F208.2 | M-6257.2 | VF | $2.50 |
| L-444 | HERSBRUCK | Bavaria | 5 PF | 1917 | city gates | E2-3 | L201.1 | F210.1 | M-6317.1 | VF-corr | $2.50 |
| A-445 | HERSBRUCK | Bavaria | 5 PF | 1917 | city gates | E2-3 | L201.1 | F210.1 | M-6317.1 | VF | $2.50 |
| A-446 | HERSFELD | Hesse-Nassau | 5 PF | 1918 | - | E2-7 | L202.6 | F211.6 | - | VF | $5.00 |
| A-447 | HERSFELD | Hesse-Nassau | 50 PF | 1918 | - | E2-5 | L202.8 | F211.8 | - | XF | $9.00 |
| A-449 | HERSFELD | Hesse-Nassau | 5 PF | 1919 | - | E2-11 | L202.10 | F211.10 | - | XF-tspots | $3.50 |
| A-448 | HERSFELD | Hesse-Nassau | 10 PF | 1919 | - | E2-10 | L202.11 | F211.11 | - | VF | $3.00 |
| A-450 | HERSFELD | Hesse-Nassau | 5 PF | ND | - | E2-3 | L202.2 | F211.2 | - | VF | $5.00 |
| A-451 | HERSFELD | Hesse-Nassau | 50 PF | ND | - | E2-1 | L202.4 | F211.4 | - | XF | $8.00 |
| A-454 | HILDESHEIM | Hannover | 5 PF | 1918 | 19mm | E2-3 | L203.1 | - | - | XF | $3.00 |
| A-455 | HILDESHEIM | Hannover | 5 PF | 1918 | 18mm | E2-3 | L203.3 | - | - | XF | $3.00 |
| A-452 | HILDESHEIM | Hannover | 10 PF | 1918 | 21mm | E2-2 | L203.4 | - | - | VF | $2.50 |
| L-453 | HILDESHEIM | Hannover | 10 PF | 1918 | 20.5mm | E2-1 | L203.2 | - | M-6368.7 | XF | $3.00 |
| A-456 | HILDESHEIM | Hannover | 25 PF | 1920 | - | E2-6 | L203.7 | F212.6 | - | VF | $4.00 |
| A-457 | HILPOLSTEIN - August Hoffmann | Bavaria | 20 PF | ND | iron-round | E1-4 | - | - | M6377.3 | AU-spots | $12.00 |
| B-458 | HINDENBURG | Silesia | 50 PF | 1918 | holed as made | E2-1 | L104.1 | F213.1 | M-6386.1 | VF | $12.50 |
| B-459 | HOCHSTADT | Bavaria | 10 PF | 1917 | tower | E2-2 | L205.2 | F214.2 | M-6433.2 | VF | $3.00 |
| A-460 | HOCHSTADT | Bavaria | 50 PF | 1917 | - | E2-1 | L205.3 | F214.3 | - | F | $5.00 |
| A-461 | HOF | Bavaria | 10 PF | 1918 | iron | E2-3 | L206.5 | F217.4 | - | VF | $2.50 |
| A-462 | HOF | Bavaria | 10 PF | 1918 | zinc | E2-4 | L206.2 | F227.2 | M-6472.2 | VF | $2.50 |
| L-463 | HOF | Bavaria | 10 PF | 1918 | zinc | E2-4 | L206.2 | F227.2 | M-6472.2 | VF | $2.50 |
| A-464 | HOF | Bavaria | 50 PF | 1918 | iron | E2-3 | L206.6 | F217.5 | - | XF | $3.50 |
| A-465 | HOF | Bavaria | 50 PF | 1918 | w/hole | E2-2 | L206.4 | F217.3B | - | AU-spots | $3.50 |
| A-466 | HOF | Bavaria | 50 PF | 1918 | zinc | E2-1 | L206.3 | F217.3A | - | XF | $3.50 |
| L-467 | HOLZKIRCHEN | Bavaria | 5 PF | 1917 | civic arms | E2-3 | L220.1 | F220.1 | M-6521.1 | XF | $8.50 |
| L-468 | HOMBERG | Hesse-Nassau | 10 PF | 1917 | civic arms | E2-1 | L211.1 | F211.1 | M-6542.2 | XF | $4.00 |
| A-469 | HOMBERG | Hesse-Nassau | 10 PF | 1918 | iron w/hole | E2-3 | L211.3 | F221.3 | - | VF-spots | $2.50 |
| A-470 | HOMBERG | Hesse-Nassau | 10 PF | 1920 | - | E2-4 | L211.4 | F221.4 | - | VF | $2.50 |
| L-471 | HORB | Wurttemburg | 5 PF | 1918 | iron | E2-2 | L212.2 | f222.2 | M-6558.2 | XF | $8.00 |
| B-472 | HORDE | Westphalia | 10 PF | 1917 | civic arms | E2-2 | L213.1 | F286.1 | M-6448.1 | XF | $3.00 |
| A-473 | HORDE - POW | Westphalia | 100 PF | ND | - | E3-18 | - | - | - | AU-spots | $15.00 |
| A-474 | HORST - EMSCHER | Westphalia | 10 PF | 1919 | - | E2-3 | L214.3 | F212.3 | - | XF | $8.00 |
| L-476 | ICHENHAUSEN | Bavaria | 5 PF | 1917 | crowned arms | E2-2 | F224.1c | M-6616.1 | XF | $8.00 | |
| A-475 | ICHENHAUSEN | Bavaria | 10 PF | 1917 | - | E2-1 | L215.2 | F224.2 | - | VF | $6.00 |
| B-477 | IDSTEIN | Hesse-Nassau | 10 PF | 1917 | civic arms | E2-1 | L216.1 | F225.1 | M-6623.1 | XF | $3.00 |
| A-478 | IMMENSTADT | Bavaria | 10 PF | 1919 | beehive above arms | E2-1 | L218.2 | F222.7 | M-6658.2 | VF | $4.00 |
| L-479 | IMMENSTADT | Bavaria | 10 PF | 1919 | beehive above arms | E2-1 | L218.2 | F222.7 | M-6658.2 | VF | $4.00 |
| A-480 | INGOLSTADT - Hauptlaboratorium | Bavaria | 1PF | ND | - | E1-11 | - | - | - | VF-spots | $10.00 |
| B-481 | ISERLOHN | Westphalia | 10 PF | 1917 | turreted arms | E2-4 | L219.3 | F228.2 | M-6707.2 | VF | $2.00 |
| A-482 | ISERLOHN | Westphalia | 50 PF | 1917 | iron | E2-3 | L291.5 | F228.5 | - | XF | $3.00 |
| A-484 | ISERLOHN | Westphalia | 1PF | 1918 | - | E2-8 | L219.6 | F228.6 | - | VF-spots | $10.00 |
| A-483 | ISERLOHN | Westphalia | 10 PF | 1918 | iron | E2-6 | L219.8 | F228.7 | - | XF | $2.50 |
| A-485 | ISERLOHN | Westphalia | 10 PF | 1919 | - | E2-9 | L219.9 | F228.8 | - | VF | $2.50 |
| A-488 | KAISERLAUTEN | Pfalz | 5 PF | 1917 | - | E2-5 | L221.1 | F231.1 | - | VF | $2.50 |
| A-486 | KAISERLAUTEN | Pfalz | 10 PF | 1917 | zinc | E2-4 | L221.2 | F231.2 | - | VF | $2.50 |
| A-487 | KAISERLAUTEN | Pfalz | 10 PF | 1917 | iron | E2-4 | L224.4 | F231.4 | - | VF | $2.50 |
| A-489 | KAISERLAUTEN | Pfalz | 50 PF | 1917 | iron | E2-2 | L222.5 | F231.5 | - | XF | $5.00 |
| A-490 | KAISERLAUTEN | Pfalz | 50 PF | 1917 | zinc | E2-1 | L222.3 | F231.3 | - | VF | $2.50 |
| A-492 | KAISERLAUTEN | Pfalz | 5 PF | 1918 | iron | E2-7 | L222.6 | F231.6 | - | VF | $2.50 |
| B-491 | KAISERLAUTEN | Pfalz | 10 PF | 1918 | civic arms | E2-6 | L222.7 | F231.6 | M-6829.13 | VF | $2.50 |
| L-493 | KANDERN | Bavaria | 10 PF | 1917 | civic arms | E2-2 | L223.2 | F232.2 | M-6858.2 | XF | $10.00 |
| L-494 | KARLSTADT | Bavaria | 10 PF | 1917 | turreted arms | E2-3 | L224.2 | F233.2 | M-6928.2 | VF | $15.00 |
| B-495 | KAUFBEUREN | Bavaria | 10 PF | 1918 | civic arms | E2-3 | L225.3 | F234.3 | M-6968.3 | VF | $15.00 |
| B-496 | KEHL | Baden | 10 PF | ND | civic arms | E2-2 | L226.4 | F235.4 | M-6978.1 | VF | $18.00 |
| A-498 | KELHEIM | Bavaria | 5 PF | 1917 | reeded edge | E2-4 | L228.1 | - | - | XF-spot | $3.00 |
| A-497 | KELHEIM | Bavaria | 10 PF | 1917 | smooth edge | E2-3 | L228.5 | - | - | XF-spot | $3.00 |
| L-499 | KELHEIM | Bavaria | 1 PF | 1918 | holed as made | E2-8 | L228.7 | - | M-6987.1 | VF | $7.00 |
| B-500 | KEMNATH | Bavaria | 10 PF | 1921 | turreted arms | E2-6 | L230.5 | F239.5 | M-6994.5 | VF | $3.00 |
| L-501 | KEMPEN | Posen | 10 PF | ND | flamingo! | E2-1 | L231.2 | F240.2 | M-6997.2 | XF | $8.00 |
| B-502 | KEMPEN a. Rh. | Rhineland | 50 PF | 1921 | Thomas Kempis 1471 | E2-1 | L232.1 | F241.1 | M-6999.1 | U | $15.00 |
| L-503 | KEMPTEN | Bavaria | 10 PF | 1917 | civic arms | E2-2 | - | - | M-7015.1 | VF | $6.00 |
| A-504 | KEMPTEN | Bavaria | 1PF | 1920 | - | E2-4 | L233.3 | F242.3 | - | U | $19.50 |
| A-505 | KEMPTEN | Bavaria | 2 PF | 1920 | - | E2-3 | L233.4 | F242.4 | - | U | $15.00 |
| A-507 | KIRCHEIM | Wurttemburg | 5 PF | 1917 | iron | E2-4 | L235.3 | F244.3 | - | VF | $7.00 |
| L-506 | KIRCHEIM | Wurttemburg | 10 PF | 1917 | zinc | E2-1 | L235.2 | F244.2 | M-7129.2 | XF | $5.50 |
| A-508 | KIRCHEIM | Wurttemburg | 10 PF | ND | - | E2-5 | L235.5 | F244.5 | - | XF | $6.00 |
| A-509 | KIRCHENLAMITZ | Bavaria | 5 PF | 1917 | - | E2-6 | L234.1 | - | - | XF | $35.00 |
| B-510 | KIRN | Rhineland | 10 PF | 1919 | turreted arms | E2-2 | L236.2 | F245.2 | M-7138.2 | XF | $4.00 |
| A-512 | KISSENGEN | Bavaria | 5 PF | 1918 | zinc | E2-6 | L237.3 | F246.3 | - | VF | $7.00 |
| A-513 | KISSENGEN | Bavaria | 5 PF | 1918 | iron | E2-6 | L237.5 | F246.5 | - | VF | $3.00 |
| B-511 | KISSENGEN | Bavaria | 10 PF | 1918 | zinc | E2-3 | L237.4 | F246.4 | - | VF | $3.00 |
| A-515 | KISSENGEN | Bavaria | 5 PF | 1920 | iron | E2-10 | L237.7 | F246.7 | - | XF | $4.00 |
| B-514 | KISSENGEN | Bavaria | 10 PF | 1920 | civic arms | E2-9 | L237.10 | F246.10 | M-7141.8 | XF | $3.00 |
| L-516 | KITZENGEN | Bavaria | 10 PF | 1917 | - | E2-2 | L239.2 | F248.2 | M-7161.2 | VF | $15.00 |
| A-517 | KITZENGEN | Bavaria | 50 PF | 1921 | porc. | E6-6 | - | - | - | U | $12.50 |
| A-518 | KOLMER | Posen | 10 PF | ND | - | E2-2 | L241.1 | F255.1 | M7463.1 | VF-lite rust | $25.00 |
| B-519 | KONIGSBERG | Saxe-Coburg-Gotha | 10 PF | ND | - | E1-5 | L242.1 | F249.1 | M-7384.1 | VF | $4.50 |
| L-520 | KOSLIN | Pomerania | 10 PF | ND | - | E2-2 | F252.1 | M-7436.2 | XF | $8.00 | |
| A-522 | KOTZTING | Bavaria | 5 PF | ND | turreted arms | E2-5 | L249.3 | F253.2 | M-7453.1 | VF | $8.00 |
| A-521 | KOTZTING | Bavaria | 10 PF | ND | smooth edge | E2-2 | L249.2 | F253.3A | - | VF | $5.00 |
| L-523 | KREUZER KARLSRUHE | - | 10 PF | ND | ship token | - | - | - | M-17248.2 | XF | $30.00 |
| B-524 | KREUZNACH | Rhineland | 10 PF | ND | turreted arms | E2-1 | L250.1 | F259.1 | M-7522.1 | XF | $3.50 |
| A-526 | KRONACH | Bavaria | 5 PF | 1917 | iron | E2-7 | L251.5 | F260.5 | M-7551.6 | XF | $3.00 |
| B-525 | KRONACH | Bavaria | 10 PF | 1917 | iron | E2-5 | L251.6 | F260.6 | M-7551.6 | XF | $3.50 |
| A-527 | KRONACH | Bavaria | 50 PF | 1917 | zinc | E2-1 | L251.4 | F260.4 | - | VF | $6.00 |
| A-528 | KRONACH | Bavaria | 50 PF | 1917 | iron | E2-2 | L251.7 | F260.7 | - | F | $4.50 |
| A-529 | KRUMBACH | Schleswig-Holstein | 50 PF | 1918 | - | E2-1 | L253.1 | F252.1 | - | VF | $15.00 |
| A-530 | KRUMMEL | Schleswig-Holstein | 10 PF | ND | - | E1-2 | - | - | - | VF-corr. | $12.00 |
| L-531 | KULMBACH | Bavaria | 10 PF | 1917 | - | E2-2 | - | F264.2 | M-7596.2 | XF | $4.50 |
| A-532 | KULMBACH | Bavaria | 10 PF | 1917 | - | E2-2 | L254.2 | F264.2 | - | VF-corr | $3.50 |
| A-533 | KULMBACH - Spinnerei | Bavaria | 10 PF | ND | zinc | E1-5 | - | - | - | XF-tspots | $6.00 |
| B-534 | KUNZELSAU | Wurttemburg | 10 PF | 1917 | 1914 iron cross medal | E2-2 | L255.4 | F263.2 | M-7563.2 | XF | $5.00 |
| L-536 | LAMBRECHT | Pfalz | 5 PF | 1917 | goat rampant | E2-2 | L256.1 | F265.1 | M-7641.1 | VF | $8.00 |
| A-535 | LAMBRECHT | Pfalz | 10 PF | 1917 | goat rampant | E2-1 | L256.2 | F265.2 | - | VF | $4.50 |
| A-538 | LAMSDORF - POW | Silesia | 2 PF | ND | - | E3-7 | - | - | - | VF | $12.00 |
| A-537 | LAMSDORF - POW | Silesia | 10 PF | ND | - | E3-4 | - | - | - | VF | $10.00 |
| A-539 | LANDAU | Pfalz | 5 PF | ND | - | E2-3 | L257.1 | F266.1 | - | VF | $3.00 |
| L-540 | LANDAU | Pfalz | 10 PF | 1919 | - | E2-7 | L257.7 | F266.7 | M-7654.6 | XF | $4.00 |
| A-541 | LANDAU | Pfalz | 10 PF | 1919 | - | E2-7 | L257.7 | F266.7 | M-7654.6 | XF | $4.00 |
| A-542 | LANDAU - Allegm. Beaten Verign | Pfalz | 10 PF | ND | - | - | - | - | M2097.1 | AU | $13.50 |
| B-543 | LANDESHUT | Silesia | 5 PF | ND | iron | E2-5 | L259.3 | F268.3 | M-7666.3 | XF | $6.00 |
| L-544 | LANDSBERG a. LECH | Bavaria | 5 PF | 1917 | cross | E2-3 | L260.2 | F269.2 | M-7669.3 | VF | $8.00 |
| A-548 | LANDSBERG a. W. | Brandenburg | 5 PF | ND | - | E2-6 | L261.2 | F270.2 | - | XF | $4.00 |
| B-545 | LANDSBERG a. W. | Brandenburg | 10 PF | ND | 21mm zinc | E2-3 | L261.3 | F270.3 | M-7675.3 | VF | $3.50 |
| A-546 | LANDSBERG a. W. | Brandenburg | 10 PF | ND | 22.5mm zinc | E2-4 | L261.4 | F270.4 | - | VF | $3.00 |
| A-547 | LANDSBERG a. W. | Brandenburg | 10 PF | ND | iron | E2-5 | L261.7 | F270.7 | - | XF | $3.00 |
| A-549 | LANGENSCHWALBACH | Hesse-Nassau | 10 PF | 1918 | - | E2-3 | L262.3 | F271.3 | - | VF | $3.00 |
| A-550 | LANGENSCHWALBACH | Hesse-Nassau | 10 PF | 1919 | - | E2-4 | L272.6 | F271.5 | - | VF | $3.00 |
| A-551 | LANGENSCHWALBACH | Hesse-Nassau | 10 PF | ND | - | E2-1 | L262.2 | F271.2 | - | AU-sl.rust | $4.50 |
| L-552 | LAUBAN | Silesia | 10 PF | 1918 | crossed keys | E2-1 | L264.2 | F273.2 | M-7739.3 | XF | $4.00 |
| A-553 | LAUBAN | Silesia | 10 PF | 1918 | crossed keys | E2-1 | L264.2 | F273.2 | M-7739.3 | XF | $4.00 |
| L-554 | LAUF | Bavaria | 10 PF | 1917 | turreted arms | E2-2 | L266.2 | F275.2 | M-7754.2 | VF | $8.00 |
| L-555 | LAUFEN | Bavaria | 5 PF | ND | barrel | E2-4 | L267.5 | - | M-7759.1 | XF | $4.00 |
| B-556 | LAUFEN | Bavaria | 5 PF | ND | barrel | E2-4 | L267.5 | F277.1 | M-7759.1 | VF | $3.50 |
| A-559 | LAUINGEN | Bavaria | 5 PF | 1918 | zinc | E2-10 | L268.6 | F278.6 | - | VF | $3.50 |
| A-560 | LAUINGEN | Bavaria | 5 PF | 1918 | iron | E2-11 | L268.9 | F278.9 | - | VF | $3.50 |
| L-557 | LAUINGEN | Bavaria | 10 PF | 1918 | zinc | E2-8 | L268.7 | F278.7 | M-7767.7 | VF | $3.50 |
| A-558 | LAUINGEN | Bavaria | 10 PF | 1918 | iron | E2-9 | L268.10 | F278.10 | - | VF | $3.50 |
| A-561 | LAUINGEN | Bavaria | 5 PF | ND | - | E2-3 | L268.1 | F278.1 | - | VF | $15.00 |
| L-562 | LAUTERBACH | Hessen | 10 PF | 1917 | civic arms | E2-1 | L271.2 | - | M-7784.2 | VF | $2.50 |
| A-563 | LEBA - POW | Pomerania | 200 PF | ND | - | E3-1 | - | - | - | XF-rust | $49.50 |
| L-564 | LEER | Hannover | 25 PF | 1918 | - | E2-3 | L272.2 | F282.1 | M-7809.1 | AU | $8.00 |
| A-565 | LEHESTEIN | Saxe-Meiningen | 5 PF | ND | - | E2-2 | L273.1 | F283.1 | M7823.1 | U-small spots | $15.00 |
| L-566 | LEICHLINGEN | Rhineland | 50 PF | 1920 | woman carrying basket | E2-1 | - | F284.2 | M-7828.2 | AU | $5.50 |
| L-567 | LEIPHEIM | Rhineland | 10 PF | ND | crowned arms | E2-2 | - | F285.2 | M-7837.2 | XF | $6.00 |
| A-568 | LEIPZIG | Saxony | 20 PF | ND | zinc | E4-2 | - | - | - | VF | $3.00 |
| A-569 | LEIPZIG | Saxony | 20 PF | ND | iron | E4-3 | - | - | - | VF | $3.50 |
| A-570 | LEIPZIG | Saxony | 20 PF | ND | cardboard | E4-1? | - | - | - | U | $6.00 |
| B-571 | LEMBECK | Westphalia | 10 PF | 1919 | tree | E2-1 | L276.2 | F286.2 | M-8149.2 | AU | $12.00 |
| A-572 | LENGENFELD | Saxony | 50 PF | 1921 | brown porc. | E6-4 | - | - | - | U | $13.50 |
| B-573 | LENNEP | Rhineland | 10 PF | 1917 | lion rampant | E2-2 | L278.2 | F289.2 | M-8163.1 | VF | $2.50 |
| A-574 | LENNEP | Rhineland | 10 PF | 1920 | - | E2-4 | L278.5 | F288.2 | - | AU | $5.00 |
| A-575 | LETMATHE | Westphalia | 10 PF | 1917 | zinc | E2-3 | L289.1 | F292.1 | - | XF | $8.00 |
| A-576 | LEUTENBURG | Schwarzburg-Rudolstadt | 10 PF | 1918 | castle | E2-2 | L282.2 | F293.2 | - | VF | $3.00 |
| L-577 | LEUTENBURG | Schwarzburg-Rudolstadt | 50 PF | 1918 | castle | E2-1 | L282.3 | F293.3 | M-8188.5 | XF | $8.00 |
| A-579 | LEUTKIRCH | Wurttemburg | 5 PF | 1918 | church | E2-3 | L283.1 | F294.1 | - | VF | $2.50 |
| L-578 | LEUTKIRCH | Wurttemburg | 10 PF | 1918 | church | E2-2 | L283.2 | F294.2 | M-8193.2 | AU | $4.00 |
| B-583 | LICHTENFELS | Bavaria | 5 PF | ND | round- iron | E2-14 | L284.4 | F295.4 | M-8223.5 | VF | $2.50 |
| A-584 | LICHTENFELS | Bavaria | 5 PF | ND | Oct.- zinc | E2-13 | L284.1 | F295.1 | - | VF | $2.50 |
| A-580 | LICHTENFELS | Bavaria | 10 PF | ND | round- zinc | E2-9 | L284.7 | F295.7 | - | F | $2.50 |
| A-581 | LICHTENFELS | Bavaria | 10 PF | ND | Oct. iron | E2-11 | L284.5 | - | - | XF | $3.00 |
| B-582 | LICHTENFELS | Bavaria | 20 PF | ND | Faschule | E2-4 | L284.10 | F295.8c | - | U | $13.50 |
| A-1215 | LITZMANNSTADT GHETTO | Lodz Poland | 5 Mark | 1943 | WWII Ghetto | - | - | - | KMTn2 | VF | $27.50 |
| A-1216 | LITZMANNSTADT GHETTO | Lodz Poland | 10 Mark | 1943 | WWII Ghetto | - | - | - | KMTn3 | VF | $27.50 |
| B-585 | LINZ | Rhineland | 10 PF | ND | civic arms | E2-1 | L287.1 | F298.1 | M-8306.1 | VF | $2.00 |
| A-587 | LIPPE | Lippe-Detmold | 5 PF | 1917 | - | E2-3 | L288.1 | F299.1 | - | VF | $8.00 |
| A-586 | LIPPE | Lippe-Detmold | 10 PF | 1917 | - | E2-2 | L288.2 | F299.2 | - | XF | $7.00 |
| B-588 | LIPPSTADT | Westphalia | 10 PF | 1920 | ornate arms | E2-1 | L290.1 | F301.1 | M-8316.1 | XF | $4.00 |
| A-589 | LIPPSTADT | Westphalia | 10 PF | 1921 | - | E2-2 | L290.2 | F301.2 | - | AU | $7.50 |
| A-590 | LISSA | Posen | 5 PF | ND | - | E2-1 | L291.1 | F302.1 | M8324.1 | U-spots | $25.00 |
| A-591 | LISSA | Posen | 50 PF | ND | zinc | E2-1 | L291.3 | F302.3 | M8324.3 | U-lite spots | $39.50 |
| A-594 | LOHR | Bavaria | 5 PF | 1918 | zinc | E2-1 | L292.1 | F305.1 | - | F | $2.00 |
