Please see GERMAN
NOTGELD PART 1 A - G for ordering information,
reference
books used and general information.about Notgeld.
AUSTRIAN
NOTGELD COINS (WWI POW CAMP ISSUES)
BELGIUM
FRENCH
NOTGELD COINS
GERMAN NOTGELD COINS
GERMAN
NOTGELD A - G
GERMAN
NOTGELD H - N
GERMAN
NOTGELD O - Z
BOOKS ON NOTGELD
ORDERING INFORMATION
ITEM# | CITY | STATE | DEN. | DATE | DESCRIPT. | EMS/U | LAMB | FUNCK | MENZEL | GRADE | PRICE |
A-825 | OBERAMMERGAU | Bavaria | 5 PF | 1917 | zinc-cross on hill | E2-5 | L375.1 | F387.5 | - | VF | $5.00 |
A-823 | OBERAMMERGAU | Bavaria | 10 PF | 1917 | zinc- cross on hill | E2-3 | L375.2 | F387.2 | - | XF | $7.00 |
B-824 | OBERAMMERGAU | Bavaria | 10 PF | 1917 | iron-cross on hill | E2-4 | L375.5 | F387.5 | - | XF | $7.00 |
B-826 | OBERGLOGAU | East Silesia | 10 PF | 1918 | turreted arms | E2-2 | L376.1 | F388.1 | M-10491.1 | VF | $3.50 |
A-827 | OBERHAUSEN | Rhineland | 50 PF | 1917 | - | E2-1 | L378.1 | F390.1 | - | VF | $5.00 |
B-828 | OBERHAUSEN | Rhineland | 10 PF | 1919 | turreted arms | E2-3 | L378.2 | F390.2 | M-10507.2 | VF | $2.00 |
L-830 | OBERNDORF | Wurttemburg | 5 PF | 1918 | civic arms | E2-3 | L380.1 | L392.1 | M-10539.1 | XF | $3.00 |
A-829 | OBERNDORF | Wurttemburg | 10 PF | 1918 | - | E2-2 | L380.2 | F392.2 | - | VF-lite rust | $2.50 |
A-831 | OBERNDORF | Wurttemburg | 50 PF | 1918 | - | E2-1 | L380.3 | F392.3a | - | VF | $7.50 |
L-832 | OBERSTEIN | Oldenburg | 10 PF | 1919 | grotto | E2-2 | L382.1 | L394.1 | M-10565.1 | XF | $7.00 |
A-833 | OBERWESEL | Rhineland | 5 PF | 1919 | - | E2-4 | L383.1 | F395.1 | - | XF | $13.50 |
A-834 | OEHRINGEN | Wurttemburg | 10 PF | 1917 | zinc | E2-3 | L386.2 | F398.2 | M-10600.2 | XF | $10.00 |
B-835 | OELDE | Westphalia | 10 PF | 1921 | church | E2-1 | L387.1 | F399.1 | M-10601.1 | XF | $7.50 |
A-836 | OELS | Silesia | 5 PF | 1919 | - | E1-2 | L388.1 | F400.1 | - | VF | $13.50 |
A-837 | OELS | Silesia | 10 PF | 1920 | - | E1-3 | L388.3 | F400.3 | - | VF | $7.50 |
L-840 | OETTINGEN | Bavaria | 5 PF | 1917 | turreted arms | E2-3 | L389.1 | F401.1 | M-10631.1 | XF | $3.00 |
A-838 | OETTINGEN | Bavaria | 10 PF | 1917 | - | E2-2 | L389.2 | F400.2 | - | F | $2.50 |
A-839 | OETTINGEN | Bavaria | 20 PF | 1917 | - | E2-1 | L389.3 | F400.3 | - | XF | $7.00 |
A-841 | OFFENBACH | Hessen | 1 PF | 1917 | zinc | E2-6 | L390.3 | F402.3 | - | F-corr. | $2.50 |
A-844 | OFFENBACH | Hessen | 5 PF | 1917 | - | E2-5 | L390.4 | F402.4 | - | XF | $3.50 |
A-842 | OFFENBACH | Hessen | 10 PF | 1917 | zinc | E2-3 | L390.5 | F402.5 | M-10656.5 | VF | $2.50 |
A-843 | OFFENBACH | Hessen | 10 PF | 1917 | Iron | E2-4 | L390.7 | F402.7 | - | VF | $4.00 |
L-846 | OFFENBURG | Baden | 50 PF | 1918 | city gates | E2-1 | L391.1 | F403.1a | M-10680.2 | VF | $7.00 |
B-847 | OHLIGS | Rhineland | 5 PF | 1917 | turreted arms | E2-2 | L392.1 | F404.1 | M-10700.1 | VF-corr. | $2.00 |
A-849 | OHLIGS | Rhineland | 5 PF | 1920 | - | E2-5 | L392.4 | F404.5 | - | XF | $3.50 |
A-848 | OHLIGS | Rhineland | 10 PF | 1920 | - | E2-4 | L392.5 | F404.6 | - | AU | $3.50 |
A-851 | OHRDORF - POW | Saxe-Coburg-Gotha | 1PF | ND | POW | E3-4 | - | - | - | VF | $10.00 |
A-852 | OHRDORF - POW | Saxe-Coburg-Gotha | 2 PF | ND | POW | E2-3 | - | - | - | VF | $10.00 |
A-850 | OHRDORF - POW | Saxe-Coburg-Gotha | 10 PF | ND | POW | E3-2 | - | - | - | VF | $9.00 |
L-853 | OHRDRUF | Saxe-Coburg-Gotha | 10 PF | 1918 | ornate arms | E2-1 | F405.1 | M-10704.1 | VF | $9.00 | |
A-854 | OLDENBURG | Oldenburg | 1/2 Mark | 1917 | dogs & boar | E2-3 | L394.3 | F407.2 | - | XF | $7.00 |
L-855 | OLDENBURG | Oldenburg | 50 PF | ND | turreted arms | E2-1 | L394.1 | L406.1 | M-10717.1 | XF | $15.00 |
L-856 | OLDISLEBEN | Saxe-Weimar-Eisenach | 10 PF | ND | religious themes | E2-3 | L395.4 | F408.9 | M-10725.9 | VF | $6.00 |
B-857 | OLPE | Westphalia | 10 PF | 1920 | turreted arms | E2-2 | L396.1 | F409.1 | M-10721.1 | VF | $2.50 |
L-858 | OLPE | Westphalia | 50 PF | 1920 | turreted arms | E2-1 | L396.2 | F498.2 | M10276.4 | VF | $15.00 |
B-859 | OPPENAU | Baden | 10 PF | ND | church | E2-2 | L397.1 | F410.1 | M-10734.2 | XF | $14.00 |
L-861 | OSCHERSLEBEN | Saxony | 10 PF | 1917 | civic arms | E2-5 | - | - | M-10770.6 | XF | $7.00 |
L-862 | OSTERBURG | Saxony | 25 PF | 1920 | wheat | E2-2 | - | - | M-10808.1 | XF | $10.00 |
A-863 | PADERBORN - POW | Westphalia | 10 PF | ND | POW | E3-5 | - | - | - | VF-lite rust | $12.00 |
L-864 | PARTENKIRCHEN | Bavaria | 5 PF | 1917 | civic arms | E2-3 | L405.1 | F418.1 | M-10872.1 | AU | $12.00 |
L-865 | PEGNITZ | Bavaria | 5 PF | 1917 | turreted arms | E2-4 | L406.1 | F419.1 | M-10917.1 | XF-corr | $3.50 |
A-867 | PEINE | Hannover | 5 PF | ND | - | E2-4 | L407.2 | F420.2 | - | XF | $3.00 |
L-866 | PEINE | Hannover | 10 PF | ND | crowned arms | E2-4 | L407.3 | F420.3 | M-10922.7 | XF | $4.00 |
B-868 | PFAFFENHOFEN | Bavaria | 10 PF | 1917 | turreted arms | E2-2 | L408.2 | F421.2 | M-10950.2 | VF | $3.00 |
A-869 | PFAFFENHOFEN | Bavaria | 50 PF | 1917 | Pfaffenhoen error | E2-1 | L408.4 | F421.3B | - | XF-spots | $65.00 |
B-870 | PFORZHEIM | Baden | 10 PF | 1917 | turreted arms | E2-1 | L410.1 | F423.1 | M-10984.1 | XF | $3.00 |
A-871 | PFORZHEIM | Baden | 10 PF | 1918 | - | E2-2 | L410.2 | F423.2 | - | VF | $2.50 |
L-872 | PINNEBERG | Schleswig-Holstein | 5 PF | 1917 | civic arms | E2-5 | L412.1 | F425.1 | M-11004.1 | VF | $9.00 |
B-874 | PIRMASENS | Pfalz | 5 PF | 1917 | round | E2-5 | L413.1 | F426.1 | M-11016.1 | VF | $2.50 |
A-873 | PIRMASENS | Pfalz | 10 PF | 1917 | - | E2-3 | L413.4 | F426.4 | - | VF | $2.00 |
A-875 | PIRMASENS | Pfalz | 10 PF | 1918 | - | E2-8 | L413.7 | F426.7 | - | XF | $5.00 |
A-877 | PIRMASENS | Pfalz | 5 PF | 1919 | child's shoe | E2-11 | L413.9 | F426.9 | - | VF | $4.00 |
A-876 | PIRMASENS | Pfalz | 10 PF | 1919 | Woman's boot | E2-10 | L413.10 | F426.10 | - | VF | $3.50 |
A-878 | POSEN | Posen | 10 PF | 1917 | turreted arms | E2-1 | L415.1 | F429.1 | M-11134.1 | XF | $5.00 |
A-879 | POSSNECK | Saxe-Meiningen | 10 PF | 1918 | Rathaus | E2-1 | L416.1 | F427.1 | - | VF | $3.00 |
L-880 | POSSNECK | Saxe-Meiningen | 5 PF | 1919 | tower | E2-3 | L416.2 | M-11083.2 | VF | $3.00 | |
A-881 | POSSNECK | Saxe-Meiningen | 50 PF | 1919 | castle | E2-2 | L416.3 | F427.3 | - | VF | $6.00 |
A-882 | POSSNECK | Saxe-Meiningen | 10 PF | 1920 | turreted arms | E2-4 | L416.4 | F427.4 | - | VF | $2.50 |
b-883 | PRENZLAU | Brandenburg | 10 PF | 1917 | civic arms | E2-1 | L418.2 | F431.2 | M-11197.2 | VF | $5.00 |
A-885 | QUACKENBRUCK | Hannover | 5 PF | 1917 | round | E2-4 | L421.4 | F434.4 | - | XF | $4.00 |
L-884 | QUACKENBRUCK | Hannover | 10 PF | 1917 | with hole | E2-2 | L421.2 | F434.2 | M-11247.5 | VF | $4.00 |
A-887 | QUERFURT | Saxony | 5 PF | 1918 | iron | E2-4 | L422.2 | F435.4 | - | VF | $3.00 |
L-886 | QUERFURT | Saxony | 10 PF | 1918 | civic arms | E2-2 | L422.3 | F435.3 | M-11261.2 | XF | $3.00 |
L-888 | RADOLFZELL | Baden | 10 PF | 1918 | civic arms | E2-3 | L423.1 | F436.1 | M-11288.1 | XF | $10.00 |
A-889 | RASTAAT | Baden | 10 PF | 1917 | - | E2-2 | L424.2 | F437.2 | - | VF | $4.00 |
L-890 | RASTATT | Baden | 10 PF | 1917 | - | E2-2 | L424.2 | F437.2 | M-11321.2 | VF | $5.00 |
L-891 | RATIBOR | Silesia | 10 PF | 1919 | civic arms | E2-5 | L425.5 | F438.5 | M-11340.5 | AU | $5.00 |
A-892 | RATIBOR | Silesia | 10 PF | 1918 | - | E2-2 | L425.3 | F438.2 | - | XF | $3.50 |
A-893 | RATIBOR - POW | Silesia | 50 PF | ND | POW | E3-3 | - | - | - | VF | $12.00 |
A-895 | RAVENSBURG | Wurttemburg | 5 PF | 1918 | - | E2-3 | L427.1 | F440.1 | - | VF | $5.00 |
L-894 | RAVENSBURG | Wurttemburg | 10 PF | 1918 | civic arms | E2-2 | L427.2 | F440.2 | M-11365.2 | VF | $4.00 |
L-896 | RAVENSBURG | Wurttemburg | 1 PF | 1920 | antler | - | - | F441.1 | M-11364.1 | XF | $11.00 |
A-897 | REGEN - JOSEPH SCHRANK- GOLDWAREN | Bavaria | 5 PF | ND | - | E1-6 | - | - | - | XF-spots | $8.00 |
B-899 | REGENSBURG | Bavaria | 5 PF | ND | 6 pointed stars | E2-4 | L428.5 | - | M-11413.1 | VF | $2.50 |
A-898 | REGENSBURG | Bavaria | 10 PF | ND | 5 & 6 pointed stars | E2-3 | L428.4 | F442.4 | - | VF | $2.50 |
A-900 | REGENSBURG | Bavaria | 50 PF | ND | - | E2-1 | L428.2 | F442.2 | - | VF | $3.00 |
L-901 | REHAU | Bavaria | 10 PF | 1917 | turreted arms | E2-2 | L430.1 | F444.1 | M-11432.1 | F | $9.00 |
L-903 | REICHENHALL | Bavaria | 5 PF | 1917 | turreted arms | E2-3 | L431.2 | F445.1 | M-11479.1 | AU | $12.00 |
A-902 | REICHENHALL | Bavaria | 10 PF | 1917 | - | E2-2 | L431.2 | F445.2 | - | XF-spots | $4.00 |
A-904 | REISHOZ - POW | Rhineland | 5 Mark | ND | POW | E3-2 | - | - | - | VF-rusty | $19.50 |
B-905 | REUTLINGEN | Wurttemburg | 50 PF | 1918 | antlers | E2-2 | L432.2 | F446.1B | M-11547.1 | VF | $3.00 |
A-907 | RODACH | Saxe-Coburg | 5 PF | 1918 | - | E2-3 | L435.1 | F449.1 | - | XF | $12.50 |
L-906 | RODACH | Saxe-Coburg-Gotha | 10 PF | 1918 | civic arms | E2-2 | L435.2 | F449.2 | M-11632.2 | XF | $10.00 |
A-908 | ROSENHEIM | Bavaria | 5 PF | 1917 | - | E2-5 | L436.4 | F450.4 | - | VF | $3.00 |
A-910 | ROSENHEIM | Bavaria | 5 PF | 1918 | - | E2-8 | L436.6 | F450.6 | - | VF | $4.00 |
A-909 | ROSENHEIM | Bavaria | 10 PF | 1918 | - | E2-7 | L436.7 | F450.7 | - | VF | $3.00 |
B-911 | ROSENHEIM | Bavaria | 5 PF | ND | civic arms | E2-3 | L436.1 | F450.1 | M-11705.6 | VF | $3.00 |
A-913 | ROTH | Bavaria | 5 PF | 1918 | - | E2-3 | L438.3 | F452.3 | - | VF | $4.00 |
L-912 | ROTH | Bavaria | 10 PF | 1918 | turreted arms | E2-2 | L438.4 | F452.4 | M-11774.4 | XF | $5.00 |
L-914 | ROTHENBURG | Bavaria | 25 PF | 1921 | Spital-Bastei | E2-15 | L439.14 | F453.6i | M-11789.1 | XF | $13.00 |
A-915 | ROTHENBURG | Bavaria | 10 PF | ND | iron | E2-3 | L439.5 | F453.5 | - | VF | $5.00 |
A-917 | ROTTENBURG a. L. | Bavaria | 50 PF | 1917 | zinc | E2-1 | L440.2 | F454.2 | - | F | $12.00 |
L-916 | ROTTENBURG a. N. | Wurttemburg | 10 PF | 1918 | civic arms | E2-1 | L441.1 | L455.1 | M-11804.1 | XF | $7.00 |
B-918 | RUDOLSTADT | Schwarzburg-Rudolstadt | 5 PF | 1918 | iron | E2-6 | L443.4 | F457.4 | M-11840.8 | XF | $7.00 |
L-920 | SAALFELD a.d. SALLE | Saxe-Meiningen | 10 PF | ND | crowned arms | E2-2 | L445.2 | F459.2 | M-11895.2 | XF | $5.00 |
A-919 | SAALFELD i.O/PR. | East Prussia | 50 PF | ND | - | E2-1 | L446.3 | F460.3 | - | F | $25.00 |
A-921 | SAAR - BRUCKENHEIM | Alsace-Lorraine | 5 PF | ND | - | E2-3 | L447.1 | F461.1 | - | VF | $27.50 |
A-923 | SAARBURG i.L. | Alsace-Lorraine | 5 PF | 1917 | - | E2-3 | L448.1 | F462.1 | - | VF | $27.50 |
L-922 | SAARBURG i.L. | Alsace-Lorraine | 10 PF | 1917 | civic arms | E2-2 | L448.2 | F462.2 | M-11911.2 | F | $12.00 |
B-924 | SAARBURG - TRIER | Rhineland | 10 PF | ND | civic arms | E2-1 | L449.4 | F463.4 | M-11912.7 | VF | $7.50 |
A-926 | SAARGEMUND | Alsace-Lorraine | 5 PF | 1917 | - | E2-2 | L450.1 | F464.1 | - | F | $10.00 |
L-925 | SAARGEMUND | Alsace-Lorraine | 10 PF | 1917 | turreted arms | E2-1 | L450.2 | F464.2 | M-11914.2 | VF | $7.50 |
A-929 | SACHSEN (SAXONY) | Saxony | 20 PF | 1921 | brown porc. | E6-12 | - | - | - | UNC | $7.00 |
A-930 | SACHSEN (SAXONY) | Saxony | 50 PF | 1921 | brown porc. | E6-11 | - | - | - | UNC | $9.00 |
B-927 | SACHSEN (SAXONY) | Saxony | 1 Mark | 1921 | brown porc. | E6-10 | - | - | M-11928.13 | UNC | $12.00 |
A-928 | SACHSEN (SAXONY) | Saxony | 2 Mark | 1921 | brown porc. | E6-9 | - | - | - | UNC | $12.00 |
A-932 | SAGAN - POW | Silesia | 5 PF | ND | POW | - | - | - | - | VF | $10.00 |
A-931 | SAGAN - POW | Silesia | 10 PF | ND | POW | - | - | - | - | VF | $10.00 |
B-933 | SALZUNGEN | Saxe-Meiningen | 10 PF | 1918 | religious themes | E2-2 | L454.2 | F466.2 | M-11966.2 | VF | $3.00 |
A-934 | SALZUNGEN | Saxe-Meiningen | 50 PF | 1918 | - | E2-1 | L454.3 | F466.3 | - | XF | $8.00 |
L-935 | SANGERHAUSEN | Saxony | 5 PF | 1917 | turreted arms | E2-3 | L456.1 | F468.1 | M-11984.1 | UNC | $6.00 |
L-936 | SAULGAU | Wurttemburg | 10 PF | 1918 | lion & crown | E2-1 | L457.1 | F471.1 | M-12033.1 | XF | $8.00 |
A-937 | SCHAUENSTEIN - H. Heye Glasfabrik | Hessen | 10 PF | 1918 | - | E1-12 | - | - | - | VF-spots | $9.75 |
A-938 | SCHAUENSTEIN - H. Heye Glasfabrik | Hessen | 50 PF | 1921 | - | E1-15 | - | - | - | VF | $19.50 |
L-939 | SCHEINFELD | Bavaria | 10 PF | 1921 | civic arms | E2-5 | L458.5 | F472.5 | M-12055.6 | UNC-spot | $12.00 |
A-940 | SCHLEIZ | Reuss Jungere | 1 Mark | 1922 | brown porc. | E6-13 | - | - | - | U | $13.50 |
A-941 | SCHLEIZ | Reuss Jungere | 2 Mark | 1922 | brown porc. | E6-11 | - | - | - | U | $16.00 |
A-942 | SCHLESWIG - HOLSTEIN - GOLD GIROBANK | Schleswig-Holstein | 10/100 Mark | 1923 | - | E1-1 | - | F642.2 | - | XF | $15.00 |
A-943 | SCHLESWIG - HOLSTEIN - GOLD GIROBANK | Schleswig-Holstein | 5/100 Mark | 1923 | - | E1-2 | - | F642.1 | - | XF | $12.50 |
A-944 | SCHLIERBACH - WACHTERSBACHER STEINGUTFABRIK | Hesse-Nassau | 5 PF | ND | zinc | E1-5 | - | - | - | F-spots | $6.00 |
A-945 | SCHLIERBACH - WACHTERSBACHER STEINGUTFABRIK | Hesse-Nassau | 50 PF | ND | zinc | E1-1 | - | - | - | AU-spots | $15.00 |
L-946 | SCHMIEDEBERG | Saxony | 5 PF | ND | city walls | E2-5 | L462.4 | F476.4 | M-12122.4 | AU | $7.00 |
L-947 | SCHMOLLN | Saxe-Altenburg | 10 PF | 1918 | Madonna & Child | E2-2 | L464.2 | F478.2 | M-12138.2 | XF | $5.00 |
L-948 | SCHNEIDEMUHL | Posen | 10 PF | 1916 | iron | E2-4 | L466.4 | F480.4 | M-12151.6 | AU | $8.00 |
A-949 | SCHNEIDEMUHL | Posen | 10 PF | 1916 | zinc | E2-3 | L466.2 | F480.2A | - | VG | $2.00 |
A-951 | SCHNUFENHOFEN | Bavaria | 5 PF | ND | - | E2-2 | L467.1 | F481.1 | - | VG | $25.00 |
A-950 | SCHNUFENHOFEN | Bavaria | 10 PF | ND | - | E2-1 | L467.2 | F481.2 | - | F | $35.00 |
A-953 | SCHOENWALD | Bavaria | 5 PF | 1918 | Mushrooms | E2-3 | L468.2 | F486.2 | - | VF | $5.00 |
L-952 | SCHOENWALD | Bavaria | 10 PF | 1918 | Mushrooms | E2-2 | L468.3 | F486.3 | M-12210.4 | AU | $9.00 |
A-954 | SCHONFLEISS | Brandenburg | 25 PF | ND | - | E2-2 | L470.2 | F483.2 | - | AU-rusty | $25.00 |
A-955 | SCHROBENHAUSEN | Bavaria | 10 PF | 1917 | - | E2-3 | L472.3 | F487.1A | - | XF | $10.00 |
L-956 | SCHROBENHAUSEN | Bavaria | 20 PF | 1917 | turreted arms | E2-1 | L472.4 | M-12241.4 | XF | $10.00 | |
B-957 | SCHWARZBURG - SONDERHAUSEN | Schwarzburg-Sonderhausen | 10 PF | ND | - | E2-2 | L474.1 | F489.1 | M-12285.1 | VF | $18.00 |
A-958 | SCHWARZBURG - SONDERHAUSEN | Schwarzburg-Sonderhausen | 20 PF | ND | - | E2-1 | L474.2 | F489.2 | - | VF | $20.00 |
A-959 | SCHWARZENBACH | Bavaria | 10 PF | 1917 | iron | E2-5 | L475.5 | F490.3 | - | VF | $4.00 |
B-960 | SCHWARZENBACH | Bavaria | 50 PF | 1917 | iron | E2-2 | L475.6 | F490.5A | M-12288.8 | VF | $8.00 |
B-961 | SCHWEINFURT | Bavaria | 10 PF | ND | eagle | E2-1 | L476.2 | F491.2 | M-12382.2 | VF | $3.50 |
A-962 | SCHWENNINGEN - Chemische Budowerk | Wurttemburg | 1 Sammelmarke | ND | zinc | E1-4var. | - | - | - | XF-lite spot | $10.00 |
A-963 | SCHWENNINGEN - Chemische Budowerk | Wurttemburg | 6 Sammelmarke | ND | zinc | E1-3var. | - | - | - | F | $8.00 |
L-964 | SEGEBERG | Schleswig-Holstein | 10 PF | ND | - | E2-2 | - | F493.2 | M-12458.2 | XF | $9.00 |
L-965 | SELB | Bavaria | 10 PF | 1918 | crowned arms | E2-1 | - | - | M-12466.3 | XF | $3.00 |
L-966 | SENSBURG | East Prussia | 10 PF | ND | civic arms | E2-4 | - | F496.1 | M-12503.1 | XF | $10.00 |
A-967 | SIEGEN | Westphalia | 5 PF | 1917 | - | E2-2 | L482.1 | F497.1 | - | XF | $12.00 |
A-969 | SIEGEN | Westphalia | 5 PF | 1918 | - | E2-6 | L482.3 | F497.3 | - | XF | $3.50 |
A-968 | SIEGEN | Westphalia | 10 PF | 1918 | - | E2-4 | - | F497.4 | - | VF | $2.50 |
B-970 | SIEGEN | Westphalia | 50 PF | 1918 | civic arms | E2-3 | L482.6 | F497.5 | M-12511.6 | VF | $3.00 |
L-971 | SIGMARINGEN | Hohenzollern | 10 PF | 1918 | civic arms | E2-1 | L484.2 | F499.2 | M-12529.2 | AU | $5.00 |
L-972 | SINSHEIM | Baden | 10 PF | ND | holed as made | E2-1 | L486.2 | F501.2A | M-12555.4 | VF | $14.00 |
A-973 | SINZIG | Rhineland | 5 PF | 1917 | - | E2-3 | L487.1 | F502.1 | - | VF | $8.00 |
A-975 | SINZIG | Rhineland | 5 PF | 1919 | - | E2-6 | L487.4 | F502.2 | - | XF | $4.00 |
A-974 | SINZIG | Rhineland | 10 PF | 1919 | - | E2-5 | L487.5 | F502.5a | - | VF | $3.00 |
B-976 | SINZIG | Rhineland | 50 PF | 1919 | crowned arms | E2-4 | L487.6 | F502.6A | M-12557.9 | XF | $10.00 |
L-977 | SOEMMERDA | Saxony | 50 PF | 1918 | eagle | E2-1 | - | F503.3 | M-12573.1 | F | $3.00 |
A-979 | SOEMMERDA | Saxony | 5 PF | ND | - | E2-1 | L488.1 | F503.1 | - | F | $4.50 |
A-978 | SOEMMERDA | Saxony | 10 PF | ND | - | E2-2 | L488.2 | F503.2 | - | F | $3.00 |
A-980 | SOEMMERDA | Saxony | 50 PF | ND | - | E2-1 | L488.3 | F503.3 | - | AU-spots | $5.00 |
A-981 | SOEST | Westphalia | 5 PF | 1917 | - | E2-3 | L489.1 | F504.1 | - | VF-spotty | $8.00 |
A-982 | SOEST | Westphalia | 25 PF | 1920 | - | E2-5 | L489.6 | F504.6 | - | AU-spot | $5.00 |
L-983 | SOEST | Westphalia | 50 PF | 1920 | St. Patrick | E2-4 | - | F504.7 | M-12582.33 | AU | $6.00 |
A-984 | SOLDAU - Vorschuss - Verein | East Prussia | 5 PF | 1917 | - | E2-2 | L490.4 | F506.1 | - | VF-spots | $45.00 |
B-985 | SOLDIN | Brandenburg | 10 PF | ND | turreted arms | E2-2 | L491.2 | F507.2 | M-12589.1 | XF | $8.50 |
A-986 | SOLINGEN | Rhineland | 50 PF | 1917 | Lion-iron | E2-2 | L492.2 | F508.2 | - | VF | $3.50 |
A-987 | SOLINGEN | Rhineland | 50 PF | 1917 | Sword-zinc | - | L492.7 | F509.1 | - | VF | $5.00 |
L-989 | SOLINGEN | Rhineland | 5 PF | 1919 | civic arms | E2-6 | L492.2 | M-12607.4 | XF | $2.50 | |
A-988 | SOLINGEN | Rhineland | 10 PF | 1919 | - | E2-4 | L492.4 | F508.5 | M-12607.5 | AU | $4.00 |
B-990 | SONNEBERG | Saxe-Meiningen | 10 PF | 1921 | civic arms | E2-3 | L494.1 | F511.1 | M-12636.1 | XF | $10.00 |
A-993 | SONTHOFEN | Bavaria | 5 PF | 1917 | zinc | E2-6 | L495.1 | F512.1 | - | VF-spots | $3.00 |
B-991 | SONTHOFEN | Bavaria | 10 PF | 1917 | zinc | E2-4 | L495.2 | F512.2 | M-12642.2 | VF | $2.50 |
A-992 | SONTHOFEN | Bavaria | 10 PF | 1917 | iron | E2-5 | L495.6 | F512.6 | - | VF | $2.50 |
A-994 | SPANDAU - EMIL NEYE | Brandenburg | 50 PF | ND | - | E1-1 | - | - | - | AU | $19.50 |
A-997 | SPEYER | Bavaria | 5 PF | 1917 | small star | E2-6 | L496.1 | F513.1 | - | F | $2.00 |
B-995 | SPEYER | Bavaria | 10 PF | 1917 | 5 pointed star | E2-4 | L496.3 | F513.2 | M-12700.2 | VF | $2.00 |
A-996 | SPEYER | Bavaria | 10 PF | 1917 | 6 pointed star | E2-4 | L496.4 | F513.2 | - | AU-tspots | $4.00 |
A-998 | SPEYER | Bavaria | 50 PF | 1917 | - | E2-2 | L496.5 | F513.3A | - | VF | $6.00 |
L-999 | SPREMBERG | Brandenburg | 10 PF | 1920 | city gates & arms | E2-2 | - | - | M-12718.2 | XF | $4.00 |
A-1000 | STADTLENGSFELD - M.Schweizer | Saxe-Weimar-Eisenach | 10 PF | ND | - | E1-1 | - | - | - | F-rusty | $5.00 |
A-1001 | STANDAMHOF - Anton Knable | Bavaria | 10 PF | ND | - | E1-2 | - | - | - | F-rusty | $5.00 |
L-1002 | STAVENHAGEN | Mecklenburg-Schwerin | 10 PF | ND | Brustbild Fritz Reuters | E2-2 | - | F516.1 | M-12773.1 | AU | $4.00 |
L-1004 | STEIN | Bavaria | 5 PF | 1917 | E2-1 | L500.1 | - | M-12792.2 | VF | $10.00 | |
A-1003 | STEIN | Bavaria | 10 PF | 1917 | - | E2-2 | L500.2 | F517.2 | - | F | $6.00 |
A-1005 | STEIN | Bavaria | 50 PF | 1917 | - | E2-1 | L500.3 | F517.3 | - | VF | $9.00 |
A-1006 | STETTIN | Pomerania | 10 PF | 1917 | - | E2-1 | L505.2 | F522.2 | - | VF | $3.00 |
A-1007 | STETTIN | Pomerania | 50 PF | 1918 | - | E2-3 | L505.3 | F522.3 | - | VF | $4.00 |
A-1008 | STETTIN | Pomerania | 50 PF | 1920 | - | E2-4 | L505.6 | F522.6 | - | VF | $5.00 |
A-1010 | STRALSUND | Pomerania | 5 PF | 1917 | - | E2-5 | L506.1 | F523.1 | - | XF | $5.00 |
A-1009 | STRALSUND | Pomerania | 10 PF | 1917 | - | E2-4 | L506.2 | F523.2 | - | VF | $3.00 |
A-1011 | STRALSUND | Pomerania | 50 PF | 1917 | - | E2-3 | L506.3 | F523.3 | - | VF | $6.00 |
A-1012 | STRALSUND - DANHOLM | Pomerania | 5 PF | ND | POW | - | - | - | - | XF | $50.00 |
A-1013 | STRIEGAU - POW | Silesia | 10 PF | ND | zinc | E3-7 | - | - | - | VF | $15.00 |
A-1014 | STRIEGAU - POW | Silesia | 50 PF | ND | zinc | E3-5 | - | - | - | VF | $18.00 |
A-1015 | SUHL | Saxony | 10 PF | ND | - | E2-3 | L511.5 | L528.5 | - | VF | $4.00 |
L-1016 | TAILFINGEN | Wurttemburg | 10 PF | ND | iron | E2-4 | L513.3 | F530.3A | M-13159.4 | XF | $11.00 |
A-1017 | TAILFINGEN | Wurttemburg | 50 PF | ND | zinc | E2-1 | L513.4 | F530.4 | - | VF | $15.00 |
L-1018 | TANGERMUNDE | Saxony | 10 PF | 1919 | E2-2 | L514.3 | F531.2 | M-13167.2 | XF | $3.50 | |
L-1019 | TAUBERBISCHOFSHEIM | Baden | 10 PF | 1918 | religious themes | E2-1 | L515.2 | L532.2 | M-13182.2 | VF | $10.00 |
L-1020 | TEGERNSEE - ROTTACH | Bavaria | 10 PF | ND | leaves | E2-2 | L516.2 | F533.2 | M-13198.2 | VF | $6.00 |
A-1022 | TETEROW | Mecklenburg-Schwerin | 5 PF | ND | - | E2-3 | L518.1 | F535.1A | - | U-rusty | $8.00 |
L-1021 | TETEROW | Mecklenburg-Schwerin | 10 PF | ND | fish wearing bell | E2-2 | L518.2 | F535.2 | M-13212.3 | VF | $6.00 |
L-1023 | TETTNANG | Wurttemburg | 10 PF | 1918 | turreted arms | E2-1 | L519.1 | F536.1 | M-13219.1 | XF | $11.00 |
L-1024 | THALE a. H. | Saxony | 10 PF | 1918 | ornate arms | E2-4 | L520.1 | - | M-13241.2 | VF | $7.50 |
A-1025 | THALE a. H. | Saxony | 3 Mark | 1921 | - | E2-12 | L520.10 | F537.9 | - | U | $15.00 |
L-1026 | THORN | West Prussia | 10 PF | 1918 | angel holding arms | E2-2 | L522.1 | F539.1 | M-13257.1 | XF | $12.00 |
